Продукт Paramenters |
||||
Конфигурация системы физическая стандартная |
||||
Тип | Детали | Описания | ||
Форма продукта | Форм-фактор | Тетрадь | ||
Размеры | 12.2X8.2X0.5inch | |||
Вес | 1.3kg | |||
Случай | Полные металл + класс | |||
LCD | Размер экрана | 13,3» экранов касания | ||
Разрешение экрана | 1920x1080, панель IPS разрешения 2K | |||
Батарея | Тип | батарея полимера Лити-иона | ||
Емкость | 3.7V 10000mAh | |||
Рабочее временя | 5-6 часов | |||
Аппаратная конфигурация системы |
||||
Тип | Детали | Описания | ||
C.P.U. | Тип | Ядр квадрацикла процессора N4100 Intel® Celeron® | ||
Скорость | 1.10GHz | |||
GPU | Тип | Графики 600 Intel® UHD | ||
Память | Емкость | LPDDR3 8GB | ||
Хранение | Емкость | SSD 256GB | ||
Камера | Фронт | 2.0M FF | ||
Диктор | Разъем | Встроенные стерео динамики 8R/1.0W*4 | ||
Сетевые подключения |
||||
Тип | Детали | Описания | ||
WIFI | Модуль WIFI | Ac WIFI 802,11 | ||
Модуль BT | ||||
Сеть локальных сетей | Внешний донгл | Поддерживающий | ||
Конфигурация интерфейса |
||||
Тип | Детали | Описания | ||
Слот карты памяти | Внешняя память | Карта t + SSD M.2 2280 | ||
Тип видеокарты
|
Интегрированная карта | |||
Интерфейс USB | Передача данных поддержки | Тип c USB | ||
Наушники Джек | Выход музыки | наушники ∮ 3.5mm стандартные поднимают домкратом | ||
Интерфейс HDMI | Выходной видеосигнал | Мини HDMI | ||
Клавиатура | Входное устройство | USB, BT Expuntable связал проволокой/радиотелеграф поддерживающий | ||
Главные аксессуары |
||||
Тип | Детали | Описания | ||
Переходник силы | Стандартная конфигурация | DC 12V 2A | ||
Кабель USB | Стандартная конфигурация | Хозяин | ||
Конфигурация программного обеспечения |
||||
Тип | Детали | Описания | ||
Операционная система | Windows | Windows 10 | ||
Особенность |
||||
Тип | Детали | Описания | ||
Портативная машинка | Вращение | 360 градусов свободного вращения |